Коммутатор H3C Aolynk US300-24G4F-HP
Коммутатор H3C Aolynk US300-24G4F-HP
Особенность | US300-24G4F-HP | US300-24G4F | US300-16G4F-HP | US300-16G4F | US300-8G2F-HP | US300-8G2F |
Коммутационная способность | 56 Гбит/с | 56 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с |
Экспедиторская способность | 41,7 млн пакетов в секунду | 41,7 млн пакетов в секунду | 29,76 млн пакетов в секунду | 29,76 млн пакетов в секунду | 14,9 млн пакетов в секунду | 14,9 млн пакетов в секунду |
Флэш-память/SDRAM | 256 МБ/1 ГБ | |||||
Габариты (Ш × Г × В) | 440×260×43,6 мм | 440×230×43,6 мм | 440×230×43,6 мм | 440×160×43,6 мм | 330×230×43,6 мм | 266×160×43,6 мм |
Масса | ≤ 3,7 кг | ≤ 2,1 кг | ≤ 3,7 кг | ≤ 2,1 кг | ≤ 2,1 кг | ≤ 1,1 кг |
порт управления | 1 консольный порт | |||||
Сетевой интерфейс | 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+ 4 порта SFP 1000Base-X | 24 порта 10/100/1000Base-T 4 порта SFP 1000Base-X | 16 портов 10/100/1000Base-T PoE+ 4 порта SFP 1000Base-X | 16 портов 10/100/1000Base-T 4 порта SFP 1000Base-X | 8 портов 10/100/1000Base-T PoE+ 2 порта SFP 1000Base-X | 8 портов 10/100/1000Base-T 2 порта SFP 1000Base-X |
Полные параметры Коммутатор H3C Aolynk US300-24G4F-HP
- Страна производства
- Китай
0 отзывов о Коммутатор H3C Aolynk US300-24G4F-HP
Ещё не уверены? Задайте вопрос.
Задай вопрос о модели и её характеристиках. Ответ появится здесь после проверки модератором.
Варианты получения и способы оплаты
Доставка
Срок и стоимость зависят от города и состава заказа. Условия доставки →
Оплата
Доступные способы оплаты уточняются при подтверждении заказа. Подробнее об оплате →
Покупка в Таразе — условия и контакты
Гарантия: 3 года
Уточни условия гарантии до покупки. Сохрани документы о заказе и серийный номер устройства. Если возникла проблема, сообщи магазину номер заказа, модель и описание неисправности.
Ваша история просмотров