Коммутатор H3C Aolynk US110-16G2MF
Коммутатор H3C Aolynk US110-16G2MF
свойство | Aolynk US110-16G2MF | Aolynk US110-24G | Aolynk US110-24G2MF |
Размер | 294×179×43,6 мм | 440×173×43,6 мм | 440×173×43,6 мм |
Масса | ≤1,88 кг | ≤2,36 кг | ≤2,43 кг |
Коммутационная способность | 42 Гбит/с | 48 Гбит/с | 58 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 31,25 млн итераций в секунду | 35,72 млн пакетов в секунду | 43,15 млн итераций в секунду |
Фиксированный порт | 16 портов Ethernet 10/100/1000 Base-T, 2 оптических порта SFP 2,5G/1G | 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T | 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T, 2 оптических порта SFP 2,5G/1G |
Приоритетный порт пересылки | 1-4 порта | 1-8 портов | 1-8 портов |
Агрегационный восходящий порт | 15-16 портов, 17-18 портов | 23-24 порта | 23-24 порта, 25-26 портов |
Кнопочный переключатель - переключатель режимов | Дополнительные опции: изоляция портов 3S; агрегация восходящего канала; предотвращение зацикливания. Сброс: Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд. | ||
таблица MAC-адресов | 16K | ||
защита от скачков напряжения в порту | 6kV | ||
Рабочая температура / температура хранения | 0ºC~45ºC / -40ºC~70ºC | ||
Рабочая влажность / Влажность хранения | 10%–90% / 5%–90% (без конденсации) | ||
Сертификация | CE, CB, RoHS | ||
MTBF | >200000H | ||
Полные параметры Коммутатор H3C Aolynk US110-16G2MF
- Страна производства
- Китай
0 отзывов о Коммутатор H3C Aolynk US110-16G2MF
Ещё не уверены? Задайте вопрос.
Задай вопрос о модели и её характеристиках. Ответ появится здесь после проверки модератором.
Варианты получения и способы оплаты
Доставка
Срок и стоимость зависят от города и состава заказа. Условия доставки →
Оплата
Доступные способы оплаты уточняются при подтверждении заказа. Подробнее об оплате →
Покупка в Талдыкоргане — условия и контакты
Гарантия: 3 года
Уточни условия гарантии до покупки. Сохрани документы о заказе и серийный номер устройства. Если возникла проблема, сообщи магазину номер заказа, модель и описание неисправности.
Ваша история просмотров